Stainless Steel Cookware
A fusion of elegant design and innovation is at the heart of our excellent range of stainless steel cookware. Each piece features a special multi-layer construction for even heat distribution.
- Three layered encapsulated base for faster and even cooking
- Food-grade and easy to clean interior
- Tough and durable yet beautiful exterior
- Induction-friendly
Featured Products
Casserole Low / Cook Pot Low
Item: 7229L
| Item No | Capacity | PCS/CTN | CBM |
|---|---|---|---|
| 7229L/24 | 3.5L / 240mm | 1 | 0.008 |
| 7229L/28 | 5.0L / 280mm | 1 | 0.011 |
| 7229L/32 | 6.0L / 320mm | 1 | 0.014 |
| 7229L/36 | 8.0L / 360mm | 1 | 0.017 |
| 7229L/40 | 10.0L / 400mm | 1 | 0.021 |
| 7229L/45 | 16.0L / 450mm | 1 | 0.030 |
| 7229L/50 | 20.0L / 500mm | 1 | 0.036 |
Casserole Medium / Cook Pot Medium
Item: 7229M
| Item No | Capacity | PCS/CTN | CBM |
|---|---|---|---|
| 7229M/20 | 3.5L / 200mm | 6 | 0.065 |
| 7229M/24 | 6.0L / 240mm | 6 | 0.087 |
| 7229M/28 | 10.0L / 280mm | 1 | 0.018 |
| 7229M/32 | 15.0L / 320mm | 1 | 0.025 |
| 7229M/40 | 28.0L / 400mm | 1 | 0.046 |
| 7229M/50 | 53.0L / 500mm | 1 | 0.082 |
Casserole High / Cook Pot High
Item: 7229H
| Item No | Capacity | PCS/CTN | CBM |
|---|---|---|---|
| 7229H/28 | 13.0L / 280mm | 1 | 0.024 |
| 7229H/32 | 20.0L / 320mm | 1 | 0.033 |
| 7229H/40 | 38.0L / 400mm | 1 | 0.062 |
| 7229H/50 | 75.0L / 500mm | 1 | 0.114 |
Stock Pot / Cook Pot Full
Item: 7229S
| Item No | Capacity | PCS/CTN | CBM |
|---|---|---|---|
| 7229S/20 | 6.0L / 200mm | 1 | 0.014 |
| 7229S/28 | 17.0L / 280mm | 1 | 0.030 |
| 7229S/36 | 37.0L / 360mm | 1 | 0.060 |
| 7229S/50 | 98.0L / 500mm | 1 | 0.148 |
Frying Pan
Item: 7231
| Item No | Capacity | PCS/CTN | CBM |
|---|---|---|---|
| 7231/20 | 1.25L / 200mm | 12 | 0.076 |
| 7231/24 | 2.0L / 240mm | 6 | 0.053 |
| 7231/28 | 3.0L / 280mm | 5 | 0.061 |
| 7231/32 | 3.75L / 320mm | 5 | 0.081 |
Sauce Pan
Item: 7230
| Item No | Capacity | PCS/CTN | CBM |
|---|---|---|---|
| 7230/16 | 1.9L / 160mm | 6 | 0.048 |
| 7230/20 | 3.3L / 200mm | 6 | 0.073 |
| 7230/24 | 5.0L / 240mm | 4 | 0.063 |
| 7230/28 | 10.0L / 280mm | 1 | 0.028 |
Frying Pan (Non-Stick)
Item: 7232
| Item No | Capacity | PCS/CTN | CBM |
|---|---|---|---|
| 7232/20 | 1.25L / 200mm | 12 | 0.076 |
| 7232/24 | 2.0L / 240mm | 6 | 0.053 |
| 7232/28 | 3.0L / 280mm | 5 | 0.061 |
Conical Pan
Item: 7230/CP
| Item No | Capacity | PCS/CTN | CBM |
|---|---|---|---|
| 7230/CP/16 | 1.0L / 160mm | 6 | 0.032 |
| 7230/CP/20 | 1.75L / 200mm | 6 | 0.047 |
| 7230/CP/24 | 3.0L / 240mm | 6 | 0.068 |
Colander
Item: 72233
| Item No | Capacity | PCS/CTN | CBM |
|---|---|---|---|
| 72233/28 | 4.0L / 280mm | 24 | 0.065 |
| 72233/32 | 7.0L / 320mm | 12 | 0.058 |
| 72233/40 | 14.0L / 400mm | 12 | 0.088 |
Electric Deep Fryer (Double)
Item: 111403
| Item No | Capacity | PCS/CTN | CBM |
|---|---|---|---|
| 111403 | 2×5L Oil / 2×8L Pan | 1 | 0.153 |
| 111405 | 2×8L Oil / 2×11L Pan | 1 | 0.169 |
Electric Deep Fryer (Single)
Item: 111400
| Item No | Capacity | PCS/CTN | CBM |
|---|---|---|---|
| 111400 | 5L Oil / 8L Pan | 1 | 0.085 |
| 111402 | 8L Oil / 11L Pan | 1 | 0.097 |
Electrical Steamer
Item: 220305
| Item No | Capacity | PCS/CTN | CBM |
|---|---|---|---|
| 220305 | 4.0 Lt | 4 | 0.139 |
| 220306 | 10.0 Lt | 2 | 0.177 |
| 220307 | 12.0 Lt | 2 | 0.177 |
Cookpot – Bello
Item: BELLO
Saucepan – Stara
Item: STARA
Kadhai – Delicia
Item: DELICIA
Frypan – Amico (Non-Stick)
Item: AMICO
Interested in Stainless Steel Cookware?
Get in touch with our team for product specifications, pricing, and custom orders.
Send Enquiry →