Built for the Professional Kitchen
Our heavy-duty commercial cookware range is engineered for continuous, high-volume use in hotels, restaurants, and catering operations worldwide.
- Food-grade 304 stainless steel construction throughout
- Induction-compatible cookware options available
- Three layered encapsulated base for even heat distribution
- Trusted by HoReCa professionals worldwide
Cookware
Professional Grade Cooking Solutions
Casserole Low / Cook Pot Low
Item: 7229L
| Item No | Capacity | PCS/CTN | CBM |
|---|---|---|---|
| 7229L/24 | 3.5L / 240mm | 1 | 0.008 |
| 7229L/28 | 5.0L / 280mm | 1 | 0.011 |
| 7229L/32 | 6.0L / 320mm | 1 | 0.014 |
| 7229L/36 | 8.0L / 360mm | 1 | 0.017 |
| 7229L/40 | 10.0L / 400mm | 1 | 0.021 |
| 7229L/45 | 16.0L / 450mm | 1 | 0.030 |
| 7229L/50 | 20.0L / 500mm | 1 | 0.036 |
Casserole Medium / Cook Pot Medium
Item: 7229M
| Item No | Capacity | PCS/CTN | CBM |
|---|---|---|---|
| 7229M/20 | 3.5L / 200mm | 6 | 0.065 |
| 7229M/24 | 6.0L / 240mm | 6 | 0.087 |
| 7229M/28 | 10.0L / 280mm | 1 | 0.018 |
| 7229M/32 | 15.0L / 320mm | 1 | 0.025 |
| 7229M/40 | 28.0L / 400mm | 1 | 0.046 |
| 7229M/50 | 53.0L / 500mm | 1 | 0.082 |
Casserole High / Cook Pot High
Item: 7229H
| Item No | Capacity | PCS/CTN | CBM |
|---|---|---|---|
| 7229H/28 | 13.0L / 280mm | 1 | 0.024 |
| 7229H/32 | 20.0L / 320mm | 1 | 0.033 |
| 7229H/40 | 38.0L / 400mm | 1 | 0.062 |
| 7229H/50 | 75.0L / 500mm | 1 | 0.114 |
Stock Pot / Cook Pot Full
Item: 7229S
| Item No | Capacity | PCS/CTN | CBM |
|---|---|---|---|
| 7229S/20 | 6.0L / 200mm | 1 | 0.014 |
| 7229S/28 | 17.0L / 280mm | 1 | 0.030 |
| 7229S/36 | 37.0L / 360mm | 1 | 0.060 |
| 7229S/50 | 98.0L / 500mm | 1 | 0.148 |
Cook Pot / Steamer with Strainer
Item: 2815
| Item No | Capacity | Dia (mm) | Steamer / Strainer Size |
|---|---|---|---|
| 2815/12 | 10.0 L | 280 | 280×120 mm |
| 3218/12 | 15.0 L | 320 | 320×120 mm |
| 3620/12 | 28.0 L | 360 | 360×120 mm |
| 4022/12 | 28.0 L | 400 | 400×120 mm |
| 4525/12 | 40.0 L | 450 | 450×120 mm |
Colander
Item: 72233
| Item No | Capacity | PCS/CTN | CBM |
|---|---|---|---|
| 72233/28 | 4.0L / 280mm | 24 | 0.065 |
| 72233/32 | 7.0L / 320mm | 12 | 0.058 |
| 72233/40 | 14.0L / 400mm | 12 | 0.088 |
Frying Pan
Item: 7231
| Item No | Capacity | PCS/CTN | CBM |
|---|---|---|---|
| 7231/20 | 1.25L / 200mm | 12 | 0.076 |
| 7231/24 | 2.0L / 240mm | 6 | 0.053 |
| 7231/28 | 3.0L / 280mm | 5 | 0.061 |
| 7231/32 | 3.75L / 320mm | 5 | 0.081 |
Frying Pan (Non-Stick)
Item: 7232
| Item No | Capacity | PCS/CTN | CBM |
|---|---|---|---|
| 7232/20 | 1.25L / 200mm | 12 | 0.076 |
| 7232/24 | 2.0L / 240mm | 6 | 0.053 |
| 7232/28 | 3.0L / 280mm | 5 | 0.061 |
Conical Pan
Item: 7230/CP
| Item No | Capacity | PCS/CTN | CBM |
|---|---|---|---|
| 7230/CP/16 | 1.0L / 160mm | 6 | 0.032 |
| 7230/CP/20 | 1.75L / 200mm | 6 | 0.047 |
| 7230/CP/24 | 3.0L / 240mm | 6 | 0.068 |
Sauce Pan
Item: 7230
| Item No | Capacity | PCS/CTN | CBM |
|---|---|---|---|
| 7230/16 | 1.9L / 160mm | 6 | 0.048 |
| 7230/20 | 3.3L / 200mm | 6 | 0.073 |
| 7230/24 | 5.0L / 240mm | 4 | 0.063 |
| 7230/28 | 10.0L / 280mm | 1 | 0.028 |
Triply Conical Pan
Item: 1170
| Item No | Capacity | Dia (mm) | Height (mm) |
|---|---|---|---|
| 1170/20 | 1.6 L | 200 | 65 |
| 1170/22 | 1.9 L | 220 | 70 |
| 1170/24 | 2.6 L | 240 | 75 |
| 1170/26 | 3.25 L | 260 | 80 |
| 1170/28 | 3.9 L | 280 | 85 |
Triply Frypan
Item: 1168
| Item No | Capacity | Dia (mm) | Pcs/Ctn |
|---|---|---|---|
| 1168/20 | 1.2 L | 200 | 12 |
| 1168/24 | 1.9 L | 240 | 8 |
| 1168/28 | 2.7 L | 280 | 8 |
Triply Frypan — Honeycomb Non-Stick
Item: 1167
| Item No | Capacity | Dia (mm) | Pcs/Ctn |
|---|---|---|---|
| 1167/20 | 1.2 L | 200 | 12 |
| 1167/24 | 1.9 L | 240 | 8 |
| 1167/28 | 2.7 L | 280 | 8 |
Ready to Equip Your Kitchen?
Get in touch for product specifications, bulk pricing, and custom orders. Our team is ready to help.
Send Enquiry →